诊疗费
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
普通门诊 | 300-1000 | 300-1000 |
专家门诊 | 1200-2000 | 1200-2000 |
住院诊疗费 | 340-1660 | 350 |
CT
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
CT平扫(单部位) | 1500 | 980 |
CT增强(单部位) | 2980 | 1300 |
MR
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
MR平扫(单部位) | 3500 | 1380 |
MR增强(单部位) | 4000 | 1380 |
X-Ray
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
单部位正侧位片 | 350 | 280 |
超声
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
系统超声 | 1200 左右 | 360 |
心超(DOP) | 2650 | 840 |
血管超声(DOP) | 2800 左右 | 1200 |
单脏器超声 | 990 | 120 |
子宫附件阴超 | 1092 | 360 |
化验
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
血常规 | 110 | 100 |
肝功能(8项) | 560 | 240 |
电解质(4项) | 240 | 120 |
血糖 | 72 | 30 |
凝血象 | 500 | 300 |
肾功能 | 230 | 180 |
乙肝五项 | 1045 | 460 |
病理
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
二级外科病理学检查(非病理性组织) | 450 | 495 |
三级外科病理学检查 | 540 | 570 |
四级外科病理学检查 | 870 | 570 |
五级外科病理学检查 | 120 | 930 |
六级外科病理学检查 | 1660 | 1410 |
冰冻切片检查与诊断(单个标本的首个组织块) | 850 | 540 |
免疫组化(每个抗体) | 620 | 600 |
心电图
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
12导联心电图检查 | 360 | 105 |
24小时动态心电图 | 1900 | 480 |
手术操作费
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
甲状腺癌根治术 | 24430 | 21160 |
腹腔镜下胆囊切除术 | 16590 | 10005 |
乳腺肿块切除术 | 6840 | 4950 |
乳腺病变穿刺活检术 | 1730 | 552 |
胸腔镜下单个肺段切除术 | 25318 | 37375 |
直肠癌 Dixon 手术 | 26000 | 17940 |
白内障囊外摘除伴人工晶体一期植入术 | 14830 | 10580 |
玻璃体切除术 | 22000 | 16192 |
腱鞘囊肿切除术 | 7020 | 3621 |
全髋关节置换术 | 33380 | 16560 |
治疗费
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
静脉输液 | 100 | 80 |
肌肉/皮下注射 | 100 | 30 |
雾化吸入 | 270 | 60 |
护理费
收费项目 | CPT价 | 医保价 |
Ⅰ 级护理 | 200 | 195 |
Ⅱ 级护理 | 100 | 135 |
Ⅲ 级护理 | 50 | 96 |
*以上内容仅供参考,具体以实际情况为准